     1  GLY      1  N     0.0144
     2  GLY      1  CA    0.0138
     3  GLY      1  C     0.0162
     4  GLY      1  O     0.0148
     5  PHE      2  N     0.0677
     6  PHE      2  CA    0.0573
     7  PHE      2  C     0.0830
     8  PHE      2  CB    0.0397
     9  PHE      2  O     0.0966
    10  PHE      2  CG    0.0187
    11  PHE      2  CD1   0.0165
    12  PHE      2  CD2   0.0320
    13  PHE      2  CE1   0.0326
    14  PHE      2  CE2   0.0458
    15  PHE      2  CZ    0.0470
    16  THR      3  N     0.0801
    17  THR      3  CA    0.0490
    18  THR      3  C     0.0980
    19  THR      3  CB    0.1174
    20  THR      3  O     0.1461
    21  THR      3  CG2   0.1799
    22  THR      3  OG1   0.0956
    23  LEU      4  N     0.0844
    24  LEU      4  CA    0.0700
    25  LEU      4  C     0.0656
    26  LEU      4  CB    0.0581
    27  LEU      4  O     0.0655
    28  LEU      4  CG    0.0456
    29  LEU      4  CD1   0.0542
    30  LEU      4  CD2   0.0437
    31  ASP      5  N     0.0584
    32  ASP      5  CA    0.0772
    33  ASP      5  C     0.0950
    34  ASP      5  CB    0.0673
    35  ASP      5  O     0.1196
    36  ASP      5  CG    0.0693
    37  ASP      5  OD1   0.0906
    38  ASP      5  OD2   0.0607
    39  ASP      6  N     0.2720
    40  ASP      6  CA    0.1387
    41  ASP      6  C     0.2058
    42  ASP      6  CB    0.0422
    43  ASP      6  O     0.1868
    44  ASP      6  CG    0.1104
    45  ASP      6  OD1   0.2190
    46  ASP      6  OD2   0.0984
    47  VAL      7  N     0.0533
    48  VAL      7  CA    0.0512
    49  VAL      7  C     0.0914
    50  VAL      7  CB    0.0815
    51  VAL      7  O     0.1020
    52  VAL      7  CG1   0.1312
    53  VAL      7  CG2   0.0624
    54  ILE      8  N     0.2558
    55  ILE      8  CA    0.1382
    56  ILE      8  C     0.1124
    57  ILE      8  CB    0.0802
    58  ILE      8  O     0.0450
    59  ILE      8  CG1   0.1139
    60  ILE      8  CG2   0.0795
    61  ILE      8  CD1   0.0580
    62  GLN      9  N     0.0502
    63  GLN      9  CA    0.0312
    64  GLN      9  C     0.0206
    65  GLN      9  CB    0.0397
    66  GLN      9  O     0.0259
    67  GLN      9  CG    0.0286
    68  GLN      9  CD    0.0431
    69  GLN      9  NE2   0.0490
    70  GLN      9  OE1   0.0565
    71  THR     10  N     0.0100
    72  THR     10  CA    0.0381
    73  THR     10  C     0.0579
    74  THR     10  CB    0.0636
    75  THR     10  O     0.0848
    76  THR     10  CG2   0.0704
    77  THR     10  OG1   0.0687
    78  GLY     11  N     0.1008
    79  GLY     11  CA    0.0971
    80  GLY     11  C     0.1066
    81  GLY     11  O     0.1064
    82  VAL     12  N     0.1269
    83  VAL     12  CA    0.1202
    84  VAL     12  C     0.2171
    85  VAL     12  CB    0.0857
    86  VAL     12  O     0.2642
    87  VAL     12  CG1   0.1552
    88  VAL     12  CG2   0.0605
    89  ASP     13  N     0.1666
    90  ASP     13  CA    0.1013
    91  ASP     13  C     0.0715
    92  ASP     13  CB    0.0604
    93  ASP     13  O     0.0231
    94  ASP     13  CG    0.0936
    95  ASP     13  OD1   0.1463
    96  ASP     13  OD2   0.0755
    97  ASN     14  N     0.0394
    98  ASN     14  CA    0.0242
    99  ASN     14  C     0.0372
   100  ASN     14  CB    0.0191
   101  ASN     14  O     0.0390
   102  ASN     14  CG    0.0319
   103  ASN     14  ND2   0.0559
   104  ASN     14  OD1   0.0313
   105  PRO     15  N     0.0295
   106  PRO     15  CA    0.0214
   107  PRO     15  C     0.0155
   108  PRO     15  CB    0.0273
   109  PRO     15  O     0.0182
   110  PRO     15  CG    0.0357
   111  PRO     15  CD    0.0370
   112  GLY     16  N     0.0035
   113  GLY     16  CA    0.0028
   114  GLY     16  C     0.0032
   115  GLY     16  O     0.0035
   116  GLY     16  OXT   0.0034
